Yop résidence
Description
Deux pièces disponibles au 1e et 2em étage au carrifou de lubafrique a Yopougon niangon a droit lubafrique
Voir plus
Détails du prix
Prix par nuit: 73 €
Prix par nuit (+7 nuits): 511 €
Prix par nuit (+30 nuits): 2 190 €
Caution: 1 500 €
Conditions de sommeil
Chambre 1
2 Lit simple
Chambre 2
Commodités
1-Etablissement
Air Conditionner(split)
Canapé
Cuisine
2-Extérieurs
Balcon
Terrasse
3-Salles de bains
Articles de toilette
Chauffe eau
Serviettes
4-Accès
Accès facile
Route bitumée
5-Divertissement & bien être
Chaîne canal+
Internet wifi
TV connecté/Netflix
7-Autres précisions
Réserve d’eau
Termes et conditions
Tabagisme autorisé
Animaux domestiques autorisés
fête ( eid al fitr et eid kabir ) autorisée
Enfants autorisés
Disponibilités
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 73 € |
||||||
2 73 € | 3 73 € | 4 73 € | 5 73 € | 6 73 € | 7 73 € | 8 73 € |
9 73 € | 10 73 € | 11 73 € | 12 73 € | 13 73 € | 14 73 € | 15 73 € |
16 73 € | 17 73 € | 18 73 € | 19 73 € | 20 73 € | 21 73 € | 22 73 € |
23 73 € | 24 73 € | 25 73 € | 26 73 € | 27 73 € | 28 73 € | 29 73 € |
30 73 € | 31 73 € |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 73 € | 2 73 € | 3 73 € | 4 73 € | 5 73 € |
||
6 73 € | 7 73 € | 8 73 € | 9 73 € | 10 73 € | 11 73 € | 12 73 € |
13 73 € | 14 73 € | 15 73 € | 16 73 € | 17 73 € | 18 73 € | 19 73 € |
20 73 € | 21 73 € | 22 73 € | 23 73 € | 24 73 € | 25 73 € | 26 73 € |
27 73 € | 28 73 € | 29 73 € | 30 73 € | 31 73 € |
passé
aujourd’hui
réservé