VILLA SANTOS
Description
Villas meublées 8 chambres 2 piscines
Voir plus
Détails du prix
Prix par nuit: 687 €
Conditions de sommeil
Chambre 1
1 Lit simple
Chambre 2
1 Lit simple
Chambre 3
1 Lit simple
Chambre 4
1 Lit simple
Chambre 5
1 Lit simple
Chambre 6
1 Lit double
Chambre 7
1 Lit simple
Chambre 8
1 Lit simple
Commodités
1-Etablissement
Air Conditionner(split)
Cuisine
2-Extérieurs
Jardin
Piscine
Terrasse
3-Salles de bains
Chauffe eau
4-Accès
Accès facile
5-Divertissement & bien être
Chaîne canal+
Internet wifi
TV connecté/Netflix
6-Sécurité
Concierge
Gardiennage 24h/24
7-Autres précisions
Machine à laver
Disponibilités
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 687 € |
||||||
2 687 € | 3 687 € | 4 687 € | 5 687 € | 6 687 € | 7 687 € | 8 687 € |
9 687 € | 10 687 € | 11 687 € | 12 687 € | 13 687 € | 14 687 € | 15 687 € |
16 687 € | 17 687 € | 18 687 € | 19 687 € | 20 687 € | 21 687 € | 22 687 € |
23 687 € | 24 687 € | 25 687 € | 26 687 € | 27 687 € | 28 687 € | 29 687 € |
30 687 € | 31 687 € |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 687 € | 2 687 € | 3 687 € | 4 687 € | 5 687 € |
||
6 687 € | 7 687 € | 8 687 € | 9 687 € | 10 687 € | 11 687 € | 12 687 € |
13 687 € | 14 687 € | 15 687 € | 16 687 € | 17 687 € | 18 687 € | 19 687 € |
20 687 € | 21 687 € | 22 687 € | 23 687 € | 24 687 € | 25 687 € | 26 687 € |
27 687 € | 28 687 € | 29 687 € | 30 687 € | 31 687 € |
passé
aujourd’hui
réservé