VILLA ROMANA
Description
Villa meublée 10 chambres 1 piscine
View more
Détails du prix
Price per night: 1 373 €
Conditions de sommeil
Bedroom 1
1 Lit simple
Bedroom 2
1 Lit simple
Bedroom 3
1 Lit simple
Bedroom 4
1 Lit double
Bedroom 5
1 Lit double
Bedroom 6
1 Lit double
Bedroom 7
1 Lit double
Bedroom 8
1 Lit double
Bedroom 9
1 Lit double
Bedroom 10
1 Lit double
Détails de l'annonce
Property Status: Visite virtuelle
Property ID: 38018
Rooms: 1
Bedrooms: 10
Bathrooms: 10
Fréquence de nettoyage: 3 fois/semaine
Heure d'entrée: 14h
Heure de sortie: 12h
Entrée privée: Oui
Parking: Externe & Interne
Commodités
1-Etablissement
Air Conditionner(split)
Cuisine
2-Extérieurs
Jardin
Piscine
Terrasse
3-Salles de bains
Chauffe eau
4-Accès
Accès facile
5-Divertissement & bien être
Chaîne canal+
Internet wifi
TV connecté/Netflix
6-Sécurité
Concierge
Gardiennage 24h/24
7-Autres précisions
Machine à laver
Disponibilité
septembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 373 € | 2 1 373 € | 3 1 373 € | 4 1 373 € | 5 1 373 € | 6 1 373 € |
|
| 7 1 373 € | 8 1 373 € | 9 1 373 € | 10 1 373 € | 11 1 373 € | 12 1 373 € | 13 1 373 € |
| 14 1 373 € | 15 1 373 € | 16 1 373 € | 17 1 373 € | 18 1 373 € | 19 1 373 € | 20 1 373 € |
| 21 1 373 € | 22 1 373 € | 23 1 373 € | 24 1 373 € | 25 1 373 € | 26 1 373 € | 27 1 373 € |
| 28 1 373 € | 29 1 373 € | 30 1 373 € |
||||
octobre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 373 € | 2 1 373 € | 3 1 373 € | 4 1 373 € |
|||
| 5 1 373 € | 6 1 373 € | 7 1 373 € | 8 1 373 € | 9 1 373 € | 10 1 373 € | 11 1 373 € |
| 12 1 373 € | 13 1 373 € | 14 1 373 € | 15 1 373 € | 16 1 373 € | 17 1 373 € | 18 1 373 € |
| 19 1 373 € | 20 1 373 € | 21 1 373 € | 22 1 373 € | 23 1 373 € | 24 1 373 € | 25 1 373 € |
| 26 1 373 € | 27 1 373 € | 28 1 373 € | 29 1 373 € | 30 1 373 € | 31 1 373 € |
|
passé
aujourd'hui
réservé





