260 FCFA / nuit
VILLA MONCEAUDescription
Une agréable et tellement sympathique villa ,
avec sa belle piscine et son atmosphère
accueillante | 2 chambres indépendantes
à 230.000 en semaine / 260.000 fcfa en week-end
Deux villas Disponibles.
Voir plus
Détails du prix
Prix par nuit: 400 €
Conditions de sommeil
Chambre 1
1 Lit double
Chambre 2
1 Lit double
Commodités
1-Etablissement
Air Conditionner(split)
Canapé
Cuisine
2-Extérieurs
Piscine
Terrasse
3-Salles de bains
Chauffe eau
4-Accès
Accès facile
Route bitumée
5-Divertissement & bien être
Internet wifi
6-Sécurité
Gardiennage 24h/24
Termes et conditions
Tabagisme autorisé
Animaux domestiques autorisés
fête ( eid al fitr et eid kabir ) autorisée
Enfants autorisés
Disponibilités
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 400 € |
||||||
2 400 € | 3 400 € | 4 400 € | 5 400 € | 6 400 € | 7 400 € | 8 400 € |
9 400 € | 10 400 € | 11 400 € | 12 400 € | 13 400 € | 14 400 € | 15 400 € |
16 400 € | 17 400 € | 18 400 € | 19 400 € | 20 400 € | 21 400 € | 22 400 € |
23 400 € | 24 400 € | 25 400 € | 26 400 € | 27 400 € | 28 400 € | 29 400 € |
30 400 € | 31 400 € |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 400 € | 2 400 € | 3 400 € | 4 400 € | 5 400 € |
||
6 400 € | 7 400 € | 8 400 € | 9 400 € | 10 400 € | 11 400 € | 12 400 € |
13 400 € | 14 400 € | 15 400 € | 16 400 € | 17 400 € | 18 400 € | 19 400 € |
20 400 € | 21 400 € | 22 400 € | 23 400 € | 24 400 € | 25 400 € | 26 400 € |
27 400 € | 28 400 € | 29 400 € | 30 400 € | 31 400 € |
passé
aujourd’hui
réservé