MARIJO PALACE
Description
SITUÉ A NDAGANE, MARIJO PALACE PROPOSE UN HEBERGEMENT CLIMATISÉ AVEC UNE PISCINE PRIVÉE, UNE VUE SUR LE LAC ET UN BALCON. VOUS BENEFICIEREZ GRATUITEMENT D’UN PARKING PRIVÉ ET D’UNE CONNEXION WI-FI. UN COIN SALON EXTERIEUR EST EGALEMENT DISPONIBLE. ELLE DISPOSE DE 3 CHAMBRES, UNE TELEVISION A ECRANT PLAT AINSI QU’UNE CUISINE ENTIEREMENT EQUIPÉE AVEC UN FOUR, UN MICRO ONDE , UN LAVE LINGE, UN REFRIGERATEUR ET DES PLAQUES DE CUISSON.
View more
Détails du prix
Price per night: 170 €
Conditions de sommeil
Bedroom 1
1 Lit double
Bedroom 2
1 Lit double
Bedroom 3
1 Lit double
Détails de l'annonce
Property ID: 42619
Rooms: 1
Bedrooms: 3
Bathrooms: 4
Fréquence de nettoyage: Tous les jours
Heure d'entrée: 14H
Heure de sortie: 12H
Entrée privée: Oui
Parking: Externe & Interne
Commodités
1-Etablissement
Air Conditionner(split)
Cuisine
2-Extérieurs
Balcon
Piscine
Terrasse
3-Salles de bains
Serviettes
5-Divertissement & bien être
Internet wifi
TV connecté/Netflix
6-Sécurité
Gardiennage 24h/24
7-Autres précisions
Machine à laver
Ventilateur
Termes et conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Enfants acceptés
Disponibilité
mai 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 170 € | 2 170 € | 3 170 € |
||||
| 4 170 € | 5 170 € | 6 170 € | 7 170 € | 8 170 € | 9 170 € | 10 170 € |
| 11 170 € | 12 170 € | 13 170 € | 14 170 € | 15 170 € | 16 170 € | 17 170 € |
| 18 170 € | 19 170 € | 20 170 € | 21 170 € | 22 170 € | 23 170 € | 24 170 € |
| 25 170 € | 26 170 € | 27 170 € | 28 170 € | 29 170 € | 30 170 € | 31 170 € |
juin 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 170 € | 2 170 € | 3 170 € | 4 170 € | 5 170 € | 6 170 € | 7 170 € |
| 8 170 € | 9 170 € | 10 170 € | 11 170 € | 12 170 € | 13 170 € | 14 170 € |
| 15 170 € | 16 170 € | 17 170 € | 18 170 € | 19 170 € | 20 170 € | 21 170 € |
| 22 170 € | 23 170 € | 24 170 € | 25 170 € | 26 170 € | 27 170 € | 28 170 € |
| 29 170 € | 30 170 € |
|||||
passé
aujourd'hui
réservé


