LE 58
Description
L’APPARTEMENT :
– Grand séjour lumineux avec coin salle à manger
– Chambre avec vue sur le quartier du Plateau
– Salle d’eau moderne
– Cuisine équipée en électroménager
– Petit espace buanderie
– Terrasse aménagée avec vue imprenable sur la baie de Cocody, Hotel ivoire
View more
Détails du prix
Price per night: 77 €
Conditions de sommeil
Bedroom 1
1 Lit double
Détails de l'annonce
Property ID: 40629
Rooms: 1
Bedrooms: 1
Bathrooms: 1
Fréquence de nettoyage: 2 fois/semaine
Heure d'entrée: 15h
Heure de sortie: 12h
Bien situé en bordure de mer ?: Non
À proximité : citez les commerces et facilités: Belle vue sur la lagune
Commodités
1-Etablissement
Air Conditionner(split)
Ascenseur
Canapé
Cuisine
Groupe électrogène
2-Extérieurs
Terrasse
5-Divertissement & bien être
Chaîne canal+
Internet wifi
6-Sécurité
Gardiennage 24h/24
7-Autres précisions
Fer à repasser
Machine à laver
Planche à repasser
Termes et conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Enfants acceptés
Disponibilité
mai 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 77 € | 2 77 € | 3 77 € |
||||
| 4 77 € | 5 77 € | 6 77 € | 7 77 € | 8 77 € | 9 77 € | 10 77 € |
| 11 77 € | 12 77 € | 13 77 € | 14 77 € | 15 77 € | 16 77 € | 17 77 € |
| 18 77 € | 19 77 € | 20 77 € | 21 77 € | 22 77 € | 23 77 € | 24 77 € |
| 25 77 € | 26 77 € | 27 77 € | 28 77 € | 29 77 € | 30 77 € | 31 77 € |
juin 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 77 € | 2 77 € | 3 77 € | 4 77 € | 5 77 € | 6 77 € | 7 77 € |
| 8 77 € | 9 77 € | 10 77 € | 11 77 € | 12 77 € | 13 77 € | 14 77 € |
| 15 77 € | 16 77 € | 17 77 € | 18 77 € | 19 77 € | 20 77 € | 21 77 € |
| 22 77 € | 23 77 € | 24 77 € | 25 77 € | 26 77 € | 27 77 € | 28 77 € |
| 29 77 € | 30 77 € |
|||||
passé
aujourd'hui
réservé





