CHÂTEAU BLANC YAKRO
Description
13 chambres 12 chambres grands luxe 80mil et une suite de 250mil
Voir plus
Détails du prix
Prix par nuit: 123 €
Conditions de sommeil
Chambre 1
2 Lit double
Chambre 2
2 Lit double
Chambre 3
2 Lit double
Chambre 4
2 Lit double
Chambre 5
2 Lit double
Chambre 6
2 Lit double
Chambre 7
2 Lit double
Chambre 8
2 Lit double
Chambre 9
2 Lit double
Chambre 10
2 Lit double
Chambre 11
2 Lit double
Chambre 12
2 Lit double
Chambre 13
2 Lit double
Commodités
1-Etablissement
Air Conditionner(split)
Dressing
2-Extérieurs
Balcon
Jardin
Piscine
Terrasse
3-Salles de bains
Chauffe eau
Linge de toilette ( serviettes )
Serviettes
4-Accès
Accès facile
Route bitumée
5-Divertissement & bien être
Chaîne canal+
Internet wifi
TV connecté/Netflix
6-Sécurité
Gardiennage 24h/24
Termes et conditions
Tabagisme autorisé
Animaux domestiques autorisés
fête ( eid al fitr et eid kabir ) autorisée
Enfants autorisés
Disponibilités
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 123 € |
||||||
2 123 € | 3 123 € | 4 123 € | 5 123 € | 6 123 € | 7 123 € | 8 123 € |
9 123 € | 10 123 € | 11 123 € | 12 123 € | 13 123 € | 14 123 € | 15 123 € |
16 123 € | 17 123 € | 18 123 € | 19 123 € | 20 123 € | 21 123 € | 22 123 € |
23 123 € | 24 123 € | 25 123 € | 26 123 € | 27 123 € | 28 123 € | 29 123 € |
30 123 € | 31 123 € |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 123 € | 2 123 € | 3 123 € | 4 123 € | 5 123 € |
||
6 123 € | 7 123 € | 8 123 € | 9 123 € | 10 123 € | 11 123 € | 12 123 € |
13 123 € | 14 123 € | 15 123 € | 16 123 € | 17 123 € | 18 123 € | 19 123 € |
20 123 € | 21 123 € | 22 123 € | 23 123 € | 24 123 € | 25 123 € | 26 123 € |
27 123 € | 28 123 € | 29 123 € | 30 123 € | 31 123 € |
passé
aujourd’hui
réservé