APPARTEMENT JONES
Appartement
Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire
6 Voyageurs
|3 Chambres|
Description
Appartement 3 chambres 2 salles de bain
Voir plus
Détails du prix
Prix par nuit: 153 €
Conditions de sommeil
Chambre 1
1 Lit double
Chambre 2
1 Lit double
Chambre 3
1 Lit double
Commodités
3-Salles de bains
Chauffe eau
4-Accès
Accès facile
5-Divertissement & bien être
Chaîne canal+
TV connecté/Netflix
6-Sécurité
Concierge
Gardiennage 24h/24
Termes et conditions
Tabagisme autorisé
Animaux domestiques autorisés
fête ( eid al fitr et eid kabir ) autorisée
Enfants autorisés
Disponibilités
décembre 2024
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 153 € |
||||||
2 153 € | 3 153 € | 4 153 € | 5 153 € | 6 153 € | 7 153 € | 8 153 € |
9 153 € | 10 153 € | 11 153 € | 12 153 € | 13 153 € | 14 153 € | 15 153 € |
16 153 € | 17 153 € | 18 153 € | 19 153 € | 20 153 € | 21 153 € | 22 153 € |
23 153 € | 24 153 € | 25 153 € | 26 153 € | 27 153 € | 28 153 € | 29 153 € |
30 153 € | 31 153 € |
janvier 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 153 € | 2 153 € | 3 153 € | 4 153 € | 5 153 € |
||
6 153 € | 7 153 € | 8 153 € | 9 153 € | 10 153 € | 11 153 € | 12 153 € |
13 153 € | 14 153 € | 15 153 € | 16 153 € | 17 153 € | 18 153 € | 19 153 € |
20 153 € | 21 153 € | 22 153 € | 23 153 € | 24 153 € | 25 153 € | 26 153 € |
27 153 € | 28 153 € | 29 153 € | 30 153 € | 31 153 € |
passé
aujourd’hui
réservé