APPARTEMENT CALYPSO
Appartement
Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire
4 Voyageurs
|
2 Bedrooms|
Description
Appartement CASAMANCE 2
Situé non loin CGI ANGRE
Lumineux et impeccable appartement , un immense salon et deux chambres élégantes .
Tarif : 150.000 fcfa nuitée
Immeuble récent et neuf .
Gardiennage 24h/24
Route bitumée / accès facile
Visite physique validée ROOMA
View more
Détails du prix
Price per night: 230 €
Conditions de sommeil
Bedroom 1
1 Lit double
Bedroom 2
1 Lit double
Adresse
Address: Exact location information is provided after a booking is confirmed.
City: Abidjan
Area: COCODY, CGI ANGRE
Country: Côte d'Ivoire
Détails de l'annonce
Property Status: Visite physique
Property ID: 43151
Rooms: 1
Bedrooms: 2
Bathrooms: 2
Fréquence de nettoyage: 2 fois/semaine
Heure d'entrée: 14H
Heure de sortie: 12H
Entrée privée: Oui
Bien situé en bordure de mer ?: Non
Commodités
1-Etablissement
Air Conditionner(split)
Cuisine
4-Accès
Accès facile
6-Sécurité
Gardiennage 24h/24
Termes et conditions
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Enfants acceptés
Disponibilité
septembre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 230 € | 2 230 € | 3 230 € | 4 230 € | 5 230 € | 6 230 € |
|
| 7 230 € | 8 230 € | 9 230 € | 10 230 € | 11 230 € | 12 230 € | 13 230 € |
| 14 230 € | 15 230 € | 16 230 € | 17 230 € | 18 230 € | 19 230 € | 20 230 € |
| 21 230 € | 22 230 € | 23 230 € | 24 230 € | 25 230 € | 26 230 € | 27 230 € |
| 28 230 € | 29 230 € | 30 230 € |
||||
octobre 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 230 € | 2 230 € | 3 230 € | 4 230 € |
|||
| 5 230 € | 6 230 € | 7 230 € | 8 230 € | 9 230 € | 10 230 € | 11 230 € |
| 12 230 € | 13 230 € | 14 230 € | 15 230 € | 16 230 € | 17 230 € | 18 230 € |
| 19 230 € | 20 230 € | 21 230 € | 22 230 € | 23 230 € | 24 230 € | 25 230 € |
| 26 230 € | 27 230 € | 28 230 € | 29 230 € | 30 230 € | 31 230 € |
|
passé
aujourd'hui
réservé





